|
「らく得」指定席価格表(東京・静岡方面)
ピーク期(年末年始・GW・お盆)限定!
※新大阪・博多方面のピーク期料金表はこちら
|
−お知らせ− |
| 大人料金 |
こども料金 |
||||||
| 名古屋発着 | ピーク期定価 | 当店販売価格 | お得額 | ピーク期定価 | 当店販売価格 | お得額 | |
| 東京・品川 (山手線内利用可能) |
10,980円 |
10,000円 | 980円 | 5,480円 | 5,280円 | 200円 | |
| 新 横 浜 |
10,350円 |
9,400円 | 950円 | 5,170円 | 4,970円 | 200円 | |
| 小 田 原 | 8,900円 | 8,590円 | 310円 | 4,450円 | 4,300円 | 150円 | |
| 熱 海 | 8,580円 | 8,270円 | 310円 | 4,290円 | 4,140円 | 150円 | |
| 三 島 | 8,270円 | 7,960円 | 310円 | 4,130円 | 3,980円 | 150円 | |
| 新 富 士 | 7,530円 | 7,220円 | 310円 | 3,760円 | 3,610円 | 150円 | |
| 静 岡 | 6,380円 | 6,070円 | 310円 | 3,190円 | 3,040円 | 150円 | |
| 掛 川 | 5,330円 | 5,020円 | 310円 | 2,660円 | 2,510円 | 150円 | |
| 浜 松 | 5,010円 | 4,700円 | 310円 | 2,500円 | 2,350円 | 150円 | |
|
新幹線の空席・お時間は【JRサイバーステーション】でご確認いただけます。 |
| 『らく得』受付終了時間 |
『らく得」 |
→ |
『らく得』 |
各店舗の
|
|||
| 平日 | 土曜日 | 日祝 | |||||
|
サンロード店 |
20:00 |
20:00 |
20:00 |
15時まで 15時以降 |
→ → |
当日17時以降 翌日14時以降 |
|
|
名 駅 店 |
18:30 | 17:30 | 定休日 | ||||
|
柳 橋 店 |
|||||||
|
金 山 店 |
19:00 | ||||||
|
栄 店 |
18:30 |
13時まで 13時以降 |
→ → |
当日17時以降 翌日17時以降 |
|||
|
矢 場 町 店 |
|||||||
|
※『らく得』土曜日受付は翌営業日のお渡しとさせて頂きます。金曜日午後受付も土曜日受付扱いになります。(サンロード店を除く) |
「らく得」指定席価格表(新大阪・博多方面)
ピーク期(年末年始・GW・お盆)限定!
※東京・静岡方面のピーク期料金表はこちら
|
−お知らせ− |
| 大人料金 |
こども料金 |
||||||
| 名古屋発着 | ピーク期定価 | 当店販売価格 | お得額 | ピーク期定価 | 当店販売価格 | お 得額 | |
| 米 原 |
3,670円 |
3,360円 |
310円 |
1,830円 |
1,680円 |
150円 | |
| 京 都 | 5,840円 | 5,000円 | 840円 | 2,920円 | 2,720円 | 200円 | |
| 新 大 阪 | 6,580円 | 5,500円 | 1,080円 | 3,290円 | 3,090円 | 200円 | |
| 新 神 戸 | 8,150円 | 6,850円 | 1,300円 | 4,070円 | 3,870円 | 200円 | |
| 西 明 石 | 8,270円 | 7,500円 | 770円 | 4,130円 | 3,930円 | 200円 | |
| 姫 路 | 8,980円 | 7,800円 | 1,180円 | 4,490円 | 4,290円 | 200円 | |
| 相 生 | 8,900円 | 8,300円 | 600円 | 4,450円 | 4,250円 | 200円 | |
| 岡 山 | 11,180円 | 10,100円 | 1,080円 | 5,580円 | 5,380円 | 200円 | |
| 新 倉 敷 | 10,990円 | 10,740円 | 250円 | 5,490円 | 5,290円 | 200円 | |
| 福 山 | 12,350円 | 11,600円 | 750円 | 6,170円 | 5,970円 | 200円 | |
| 新 尾 道 | 12,260円 | 11,970円 | 290円 | 6,130円 | 5,930円 | 200円 | |
| 三 原 | 12,260円 | 11,970円 | 290円 | 6,130円 | 5,930円 | 200円 | |
| 東 広 島 | 12,790円 | 12,500円 | 290円 | 6,390円 | 6,190円 | 200円 | |
| 広 島 | 14,030円 | 13,300円 | 730円 | 7,010円 | 6,810円 | 200円 | |
| 新 岩 国 | 14,160円 | 13,700円 | 460円 | 7,080円 | 6,880円 | 200円 | |
| 徳 山 | 15,700円 | 14,500円 | 1,200円 | 7,840円 | 7,640円 | 200円 | |
| 新 山 口 | 15,910円 | 14,900円 | 1,010円 | 7,950円 | 7,750円 | 200円 | |
| 厚 狭 | 15,720円 | 15,500円 | 220円 | 7,850円 | 7,650円 | 200円 | |
| 新 下 関 | 16,560円 | 15,800円 | 760円 | 8,270円 | 8,070円 | 200円 | |
| 小 倉 | 17,060円 | 16,000円 | 1,060円 | 8,520円 | 8,320円 | 200円 | |
| 博 多 | 18,230円 | 17,200円 | 1,030円 | 9,110円 | 8,910円 | 200円 | |
|
新幹線の空席・お時間は【JRサイバーステーション】でご確認いただけます。 |
特定商取引法に基づく表示 | プライバシーポリシー | 偽造鑑定士のお店 | サイトマップ