ビジネスの経費削減に、もっとお買い物をお得にできるチケット各種ございます。
記載以外の商品もございますのでお気軽にお問合せ下さい。
※尚、販売価格は相場、在庫状況、有効期限などによって変動します。
また、品切れの場合もございますのであらかじめご了承下さい。
JR在来線特急きっぷ
ワイドビュー「しらさぎ」
ワイドビュー「しなの」
ワイドビュー「ひだ」
名古屋発着 | 席種 | JR定価 | 販売価格 | お得額 | 購 入 |
---|---|---|---|---|---|
下 呂 | 指定席 | 4,700円 | 4,410円 | 290円 | ![]() |
高 山 | 指定席 | 6,140円 | 5,760円 | 380円 | ![]() |
飛騨古川 | 指定席 | 6,140円 | 5,760円 | 380円 | ![]() |
※最短所要時間は目安であり、日付・出発時刻によって異なります。
JR在来線きっぷ
岡崎 ・ 蒲郡 ・ 豊橋 方面 (JR東海道線) | |||
---|---|---|---|
区 間 | JR定価 | 販売価格 | お買得額 |
金 山 ⇔ 名古屋 | 170円 | 160円 | 10円 |
笠 寺 ⇔ 名古屋 | 200円 | 190円 | 10円 |
大 高 ⇔ 名古屋 | 240円 | 230円 | 10円 |
南大高 ⇔ 名古屋 | 240円 | 230円 | 10円 |
共 和 ⇔ 名古屋 | 330円 | 320円 | 10円 |
大 府 ⇔ 名古屋 | 330円 | 320円 | 10円 |
逢 妻 ⇔ 名古屋 | 420円 | 400円 | 20円 |
刈 谷 ⇔ 名古屋 | 420円 | 400円 | 20円 |
野田新町 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
東刈谷 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
三河安城 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
安 城 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
西岡崎 ⇔ 名古屋 | 620円 | 590円 | 20円 |
岡 崎 ⇔ 名古屋 | 620円 | 590円 | 20円 |
三ヶ根 ⇔ 名古屋 | 990円 | 880円 | 110円 |
三河塩津 ⇔ 名古屋 | 990円 | 880円 | 110円 |
蒲 郡 ⇔ 名古屋 | 990円 | 880円 | 110円 |
三河三谷 ⇔ 名古屋 | 990円 | 940円 | 50円 |
三河大塚 ⇔ 名古屋 | 1,170円 | 940円 | 230円 |
愛知御津 ⇔ 名古屋 | 1,170円 | 940円 | 230円 |
西小坂井 ⇔ 名古屋 | 1,170円 | 940円 | 230円 |
豊 橋 ⇔ 名古屋 | 1,340円 | 940円 | 400円 |
二 川 ⇔ 名古屋 | 1,340円 | 940円 | 400円 |
大曽根 ・ 高蔵寺 ・ 中津川 方面 (JR中央線) | |||
区 間 | JR定価 | 販売価格 | お買得額 |
鶴 舞 ⇔ 名古屋 | 190円 | 180円 | 10円 |
千 種 ⇔ 名古屋 | 200円 | 190円 | 10円 |
大曽根 ⇔ 名古屋 | 200円 | 190円 | 10円 |
新守山 ⇔ 名古屋 | 240円 | 230円 | 10円 |
勝 川 ⇔ 名古屋 | 240円 | 230円 | 10円 |
春日井 ⇔ 名古屋 | 330円 | 320円 | 10円 |
神 領 ⇔ 名古屋 | 420円 | 400円 | 20円 |
高蔵寺 ⇔ 名古屋 | 420円 | 400円 | 20円 |
多治見 ⇔ 名古屋 | 680円 | 640円 | 40円 |
土岐市 ⇔ 名古屋 | 770円 | 720円 | 50円 |
瑞 浪 ⇔ 名古屋 | 990円 | 910円 | 80円 |
武 並 ⇔ 名古屋 | 1,170円 | 1,120円 | 50円 |
恵 那 ⇔ 名古屋 | 1,170円 | 1,120円 | 50円 |
中津川 ⇔ 名古屋 | 1,340円 | 1,260円 | 80円 |
尾張一宮 ・ 岐阜 ・米原 ・草津 ・ 大津 方面 (JR東海道線) | |||
区 間 | JR定価 | 販売価格 | お買得額 |
稲 沢 ⇔ 名古屋 | 240円 | 230 円 | 10円 |
尾張一宮 ⇔ 名古屋 | 300円 | 280円 | 20円 |
岐 阜 ⇔ 名古屋 | 470円 | 440円 | 30円 |
岐 阜 ⇔ 金 山 | 540円 | 500円 | 40円 |
西岐阜 ⇔ 名古屋 | 590円 | 550円 | 40円 |
穂 積 ⇔ 名古屋 | 680円 | 640円 | 40円 |
大 垣 ⇔ 名古屋 | 770円 | 710円 | 60円 |
米 原 ⇔ 名古屋 | 1,340円 | 1,260円 | 80円 |
彦 根 ⇔ 名古屋 | 1,520円 | 1,430円 | 90円 |
南彦根 ⇔ 名古屋 | 1,520円 | 1,430円 | 90円 |
守 山 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,130円 | 180円 |
栗 東 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,130円 | 180円 |
草 津 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,130円 | 180円 |
南草津 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,130円 | 180円 |
瀬 田 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,250円 | 60円 |
石 山 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,250円 | 60円 |
膳 所 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,250円 | 60円 |
大 津 ⇔ 名古屋 | 2,310円 | 2,250円 | 60円 |
桑名 ・ 四日市 ・ 津 ・ 松阪 ・伊勢市 ・ 鳥羽 方面 (JR関西線、伊勢鉄道) | |||
区 間 | JR定価 | 販売価格 | お買得額 |
桑 名 ⇔ 名古屋 | 350円 | 330円 | 20円 |
朝 日 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
富 田 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
富田浜 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
四日市 ⇔ 名古屋 | 480円 | 460円 | 20円 |
津 ⇔ 名古屋 | 1,290円 | 840円 | 450円 |
阿 漕 ⇔ 名古屋 | 1,340円 | 1,170円 | 170円 |
高茶屋 ⇔ 名古屋 | 1,510円 | 1,170円 | 340円 |
六 軒 ⇔ 名古屋 | 1,510円 | 1,170円 | 340円 |
松 阪 ⇔ 名古屋 | 1,690円 | 1,170円 | 520円 |
徳 和 ⇔ 名古屋 | 1,690円 | 1,390円 | 300円 |
多 気 ⇔ 名古屋 | 1,860円 | 1,390円 | 470円 |
外城田 ⇔ 名古屋 | 1,860円 | 1,390円 | 470円 |
田 丸 ⇔ 名古屋 | 1,860円 | 1,390円 | 470円 |
宮 川 ⇔ 名古屋 | 2,040円 | 1,390円 | 650円 |
山田上口 ⇔ 名古屋 | 2,040円 | 1,390円 | 650円 |
伊勢市 ⇔ 名古屋 | 2,040円 | 1,390円 | 650円 |
五十鈴ヶ丘 ⇔ 名古屋 | 2,210円 | 1,600円 | 610円 |
二見浦 ⇔ 名古屋 | 2,210円 | 1,600円 | 610円 |
松 下 ⇔ 名古屋 | 2,210円 | 1,600円 | 610円 |
鳥 羽 ⇔ 名古屋 | 2,500円 | 1,600円 | 900円 |
浜松 ・ 静岡 ・ 横浜 ・ 東京 方面 | |||
---|---|---|---|
区 間 | JR定価 | 販売価格 | お買得額 |
浜 松 ⇔ 名古屋 | 1,980円 | 1,750円 | 230円 |
静 岡 ⇔ 名古屋 | 3,410円 | 3,030円 | 380円 |
横 浜 ⇔ 名古屋 | 5,720円 | 5,330円 | 390円 |
東 京 ⇔ 名古屋 | 6,380円 | 5,730円 | 650円 |
京都 ・ 大阪 ・ 神戸 ・ 姫路 ・ 岡山 方面 | |||
区 間 | JR定価 | 販売価格 | お買得額 |
京 都 ⇔ 名古屋 | 2,640円 | 2,420円 | 220円 |
大 阪 ⇔ 名古屋 | 3,410円 | 2,880円 | 530円 |
神 戸 ⇔ 名古屋 | 4,070円 | 3,300円 | 770円 |
姫 路 ⇔ 名古屋 | 4,840円 | 4,300円 | 540円 |
岡 山 ⇔ 名古屋 | 6,380円 | 5,730円 | 650円 |
近鉄きっぷ
商品名 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|
近鉄株主乗車証 | 1,500円 | 近鉄線内の片道どこでも利用できます。 |
名阪ビジネス回数きっぷ | 1,850円 品切れ中 | 近鉄名古屋~大阪難波間の乗車券 |
名鉄きっぷ
名古屋 発着 |
定 価 | 販売価格 |
---|---|---|
名鉄岐阜 |
570円 | 440円 |
笠 松 |
510円 | 440円 |
新木曽川 |
460円 | 400円 |
名鉄一宮 |
380円 | 290円 |
国府宮 |
360円 | 290円 |
知 立 |
510円 | 490円 |
新安城 |
570円 | 490円 |
東岡崎 |
680円 | 620円 |
国 府 |
1,010円 | 930円 |
豊 橋 |
1,140円 | 930円 |
豊 橋 土休日 |
1,140円 | 900円 |
知多半田 青 山 |
680円 | 580円 |
知多武豊 |
750円 | 670円 |
商品名 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|
名鉄株主乗車証 | 950円 | 名鉄線内の片道どの区間でもご利用できます。 |
高速バス
JR高速バス空席状況は事前にご確認頂けます。詳しくはコチラ
名古屋発着 | 定 価 | 販売価格 |
---|---|---|
京都深草 ・ 京都駅 ⇔ 名古屋駅 | 2,600円 | 2,400円 只今品切れ中 |
片山~金沢駅前(東口) ⇔ 名古屋駅 | 4,500円 | 3,900円 |
福井駅東口 ⇔ 名古屋駅 | 3,300円 | 3,000円 只今品切れ中 |
交通券(名古屋市交通局)
※売り切れの際は、ご容赦くださいませ。
商品名 | 定 価 | 販売価格 |
---|---|---|
ドニチエコきっぷ(大人) | 620円 | 618円 |
バス・地下鉄全線一日乗車券 | 870円 | 865円 |
バス全線一日乗車券 | 620円 | 615円 |
地下鉄全線24時間券 | 760円 | 755円 |
〒450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目7番25号先
サンロード地下街内
TEL:(052)566-0070
FAX:(052)582-1005