格安航空券、ぜひお問い合わせください!
下記路線以外や名古屋発着以外でもご案内可能です!
下記表は株主優待券を使用しての価格です。
各航空会社が設定した割引運賃(特割など)もご案内可能です。
詳しくはお問い合わせください。
【ANA】中部国際空港・小牧空港発着
【期 間】2019年10月1日~2019年11月24日 | |||
---|---|---|---|
行 先 | 普通運賃 | 当店価格 | お得額 |
札 幌 | 41,510 | 26,110 | 15,400 |
女満別 | 48,140 | 29,290 | 18,850 |
旭 川 | 44,440 | 27,440 | 17,000 |
函 館 | 38,340 | 24,390 | 13,950 |
仙 台 | 31,270 | 20,970 | 10,300 |
秋 田 | 31,240 | 20,840 | 10,400 |
新 潟 | 27,540 | 18,990 | 8,550 |
松 山 | 26,040 | 18,240 | 7,800 |
福 岡 | 28,340 | 19,390 | 8,250 |
長 崎 | 34,740 | 22,590 | 12,150 |
熊 本 | 32,140 | 21,290 | 10,850 |
宮 崎 | 32,440 | 21,440 | 11,000 |
鹿児島 | 34,840 | 22,640 | 12,200 |
沖 縄 | 42,360 | 26,460 | 15,900 |
※1:当社販売価格は、株主優待割引料金に弊社株主優待券代金を合算した料金です。
(株主優待割引料金+株主優待券代金)
※格安航空料金は予告なく変更する場合があります。
【JAL】中部国際空港・小牧空港発着
【期 間】2019年10月1日~2019年11月30日 | ||||
---|---|---|---|---|
行 先 | 発着空港 | 普通運賃 | 当店価格 | お得額 |
札 幌 | 中部国際空港 | 44,410 | 29,060 | 15,350 |
山 形 | 小牧空港 | 32,400 | 22,200 | 10,200 |
新 潟 | 小牧空港 | 29,100 | 20,550 | 8,550 |
出 雲 | 小牧空港 | 24,600 | 18,300 | 6,300 |
高 知 | 小牧空港 | 29,400 | 20,700 | 8,700 |
熊 本 | 小牧空港 | 33,300 | 22,650 | 10,650 |
福 岡 | 小牧空港 | 29,000 | 20,500 | 8,500 |
沖 縄 | 中部国際空港 | 44,660 | 28,610 | 16,050 |
※1:当社販売価格は、株主優待割引料金に弊社株主優待券代金を合算した料金です。
(株主優待割引料金+株主優待券代金)
※格安航空料金は予告なく変更する場合があります。