格安航空券、ぜひお問い合わせください!
ANA(全日空) / JAL(日本航空) / 株主優待割引券
下記路線以外や名古屋発着以外でもご案内可能です!
下記表は株主優待券を使用しての価格です。
各航空会社が設定した割引運賃(特割など)もご案内可能です。
詳しくはお問い合わせください。
【ANA】中部国際空港発着
【期 間】2021年1月4日~2021年2月28日 | |||
---|---|---|---|
行 先 | 普通運賃(FLEX) | 当店価格 | お得額 |
札 幌 | 41,510 | 23,110 | 18,400 |
女満別 | 48,140 | 26,290 | 21.850 |
旭 川 | 44,440 | 24,240 | 20,200 |
函 館 | 38,340 | 21,390 | 16,950 |
仙 台 | 31,270 | 17,970 | 13,300 |
秋 田 | 31,240 | 17,840 | 13,400 |
新 潟 | 27,540 | 15,990 | 11,550 |
松 山 | 26,040 | 15,240 | 10,800 |
福 岡 | 28,450 | 16,500 | 11,950 |
長 崎 | 34,740 | 19,590 | 15,150 |
熊 本 | 32,140 | 18,290 | 13,850 |
宮 崎 | 32,440 | 18,440 | 14,000 |
鹿児島 | 34,840 | 19,640 | 15,200 |
沖 縄 | 42,360 | 23,460 | 18,900 |
※1:当社販売価格は、株主優待割引料金に弊社株主優待券代金を合算した料金です。
(株主優待割引料金+株主優待券代金)
※格安航空料金は予告なく変更する場合があります。
【JAL】中部国際空港・小牧空港発着
【期 間】2021年1月4日~2021年2月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
行 先 | 発着空港 | 普通運賃 | 当店価格 | お得額 |
札 幌 | 中部国際空港 | 43,410 | 24,060 | 19,350 |
山 形 | 小牧空港 | 32,400 | 18,200 | 14,200 |
新 潟 | 小牧空港 | 29,100 | 16,550 | 12,550 |
出 雲 | 小牧空港 | 24,600 | 14,300 | 10,300 |
高 知 | 小牧空港 | 29,400 | 16,700 | 12,700 |
福 岡 | 小牧空港 | 29,110 | 16,610 | 12,500 |
熊 本 | 小牧空港 | 33,300 | 18,650 | 14,650 |
沖 縄 | 中部国際空港 | 44,660 | 24,610 | 20,050 |
※1:当社販売価格は、株主優待割引料金に弊社株主優待券代金を合算した料金です。
(株主優待割引料金+株主優待券代金)
※格安航空料金は予告なく変更する場合があります。
株主優待券単体での購入もできます。
航空会社 | 販売価格 | 有効期限 | |
全日空(ANA)株主優待券 | 2,000円 | 2021年11月30日 | ![]() |
日本航空(JAL)株主優待券 | 2,000円 | 2021年11月30日 | ![]() |
〒450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目7番25号先
サンロード地下街内
TEL:(052)566-0070
FAX:(052)582-1005